B. Sipasong
Bounthavy Sipasong
Полное имя | Bounthavy Sipasong | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 13 | |
Гражданство | Лаос | |
Дата рождения | 04.07.1996 (28 лет) | |
Страна рождения | Лаос | |
Позиция | защитник | |
Рост/вес | 156 см / 48 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 29.01.2020 |
0:3 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 22.01.2020 |
1:4 | 1'-81' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 11.05.2016 |
2:3 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 27.04.2016 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 13.04.2016 |
1:4 | 80'-90' | |||||||
Лига чемпионов АФК Два 16.03.2016 |
0:3 | 80'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Два 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2017 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Лига чемпионов АФК Два 2016 | 3 | 0 | 0 | 110 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат АСЕАН 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова АФК 2014 | 2 | 0 | 0 | 174 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных