C. Johnstone
Craig Johnstone
Полное имя | Craig Johnstone |
Гражданство | Шотландия |
Дата рождения | 15.11.1984 (40 лет) |
Страна рождения | Шотландия |
Город рождения | Kirkcaldy |
Позиция | защитник |
Рабочая нога | левая |
Рост/вес | 170 см / 58 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 30.04.2016 |
1:4 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 23.04.2016 |
0:0 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 16.04.2016 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 09.04.2016 |
1:4 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 02.04.2016 |
0:1 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 15.12.2015 |
3:1 | 1'-34' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 2015/2016 | 13 | 0 | 0 | 1065 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Кубок Шотландии 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок лиги 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2014/2015 | 21 | 0 | 0 | 1773 | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Кубок Шотландии 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных