F. Kini
Freddie Kini
Полное имя | Freddie Kini | |
Клуб | ||
Гражданство | Соломоновы острова | |
Дата рождения | 27.11.1992 (31 год) | |
Страна рождения | Соломоновы острова | |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов ОФК 20.02.2020 |
3:2 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 17.02.2020 |
2:2 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 14.02.2020 |
3:3 | 45' | 8'-90' | ||||||
Лига чемпионов ОФК 15.02.2019 |
7:0 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 12.02.2019 |
6:5 | 42' | 1'-57' | ||||||
Лига чемпионов ОФК 09.02.2019 |
2:3 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов ОФК 2020 | 3 | 0 | 0 | 262 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов ОФК 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, ОФК) 2018 | 5 | 0 | 0 | 395 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов ОФК 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат мира (отборочный турнир, ОФК) 2014 | 4 | 0 | 0 | 310 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных