L. Robinson
Lawson Robinson
Полное имя | Lawson Robinson |
Гражданство | Антигуа и Барбуда |
Дата рождения | 19.10.1986 (38 лет) |
Страна рождения | Антигуа и Барбуда |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 08.09.2015 |
0:2 | 71' | 1'-90' | ||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 04.09.2015 |
1:0 | 1'-58' | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 13.04.2013 |
Antigua Barracuda |
0:2 | 1'-83' | ||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 16.10.2012 |
1:4 | 1'-90' | |||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 11.09.2012 |
0:1 | 40' | 1'-58' | ||||||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 07.09.2012 |
1:3 | 81' | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2015 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 904 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Antigua Barracuda | ЮСЛ Чемпионшип 2013 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antigua Barracuda | ЮСЛ Чемпионшип 2012 | 16 | 0 | 0 | 1115 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Последние темы
Нет данных