Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига 3 23.11.2024 |
0:0 | Запасные игроки | |||||||
Лига 3 10.11.2024 |
1:0 | Запасные игроки | |||||||
Лига 3 06.10.2024 |
3:2 | 1'-73' | |||||||
Лига 3 28.09.2024 |
2:4 | 64' | 1'-71' | ||||||
Лига 3 31.08.2024 |
0:1 | 44' | 45' | 1'-90' | |||||
Лига 3 25.08.2024 |
2:0 | 1'-87' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига 3 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Лига 3 2023/2024 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2021/2022 | 26 | 0 | 0 | 1271 | 14 | 17 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||
Кубок Португалии 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных