Войти
01:09 02.09
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1924   26.76 182.04 72.19
1936 226 25.81 181.15 72.70
2000 241 23.88 181.11 73.88
1972   24.79 180.12 72.83
1950 102 27.46 182.50 75.00
1999   23.59 183.08 76.76
1934   25.33 180.13 73.93

1928   24.50 179.42 72.79
    24.74 174.50 73.25
    25.96 179.65 72.71
1955   25.05 181.75 73.88
2007   24.15 180.75 80.00
1927 330 22.78 178.43 74.62
1906 63 26.25 181.04 76.67

1913 150 26.80 183.40 74.89
    24.89    
    23.83 178.67 73.33
2015   25.50 181.00 80.00
    26.22 180.80 75.13
2002   24.12 175.33 71.00
1934   26.63 181.46 75.31
1923 273 24.58 179.00 74.43
1955   27.11 180.67 74.47
1967   25.44 178.73 73.22
1991   25.89 180.00 73.92
1940   23.67 179.00 73.45
1936 306 24.89 181.35 73.80
1957   23.00 180.60 73.78
1926   24.53 180.93 74.86
    23.94 178.55 74.33
1912   27.41 181.88 74.21

1946   22.57 184.76 79.64
1971        
2008        
2014   31.00 176.00 69.00
2000   22.00 181.00 73.00
2007        
1954        
1949   27.00 180.00 72.50
1932        
1962