Войти
08:21 02.08
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1929   25.48 182.94 73.15
1913   25.34 181.14 74.31

1945 78 25.40 179.15 72.36

2016   26.50 181.67 73.80
2016 113 23.76 181.70 75.67
1924 317 24.24 180.06 73.69
1913 315 25.65 182.25 73.92
1914 278 22.68 184.44 77.55
1921   26.26 178.75 73.57
1958   25.93 188.00 84.00
1944   22.89 178.88 76.00

1918   25.83 180.14 71.32
1924   27.06 181.92 73.33
1912 307 24.60 183.06 78.08
1922   24.16 181.17 77.80
1936 243 26.68 180.94 74.50
    26.00 178.25 67.33
1946   25.50 178.00 69.50
1924   24.50 188.00 84.67
2013   25.87 179.50 63.33
1918   25.38 181.88 74.20
    24.75 187.00 87.00
    26.53 172.50 77.00
1927   21.92 179.50 71.25
1921   23.21 183.50 76.50
1949   23.07 186.25 80.00
1919   25.82 184.60 73.50
1921   24.88 179.89 72.17
1957   23.92 181.00 75.00
1931   25.00 181.91 73.00
1925   26.63 179.80 69.50
1947   28.00 184.20 73.80
         
1922        
1923        
         
         
1927        
1919        
1925        
1921        
1947        
         
1922        
    34.00 181.00  
         
1929        
         
1932        
         
1927        
1919   30.00    
1947