Войти
08:59 14.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры История Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1880   20.83 176.00 67.40
    24.67 178.86 76.00
1993   21.29 180.00  
1934   25.25 175.50 70.00
1925   25.77 187.75 81.00
1960   21.00 184.50 80.00
1930   25.83 184.50  
2005   20.67 187.50  
1958   22.38 182.67 74.00
1956   22.19 184.20 75.25
1978   30.33 175.00 68.00
1967   20.33 182.00  
1923   23.30 182.56 77.63
2012   18.17 180.50 73.00
1981   25.17 180.00 78.00
    22.94 174.80 70.33
    23.15 174.00 70.20
1970   21.72 186.50 71.00
    18.14 178.00  
1941   27.20 177.00  
1935   27.75 177.25 71.67
1940   27.55 185.57 81.00
1971   26.50 194.00  
1927   22.40 182.00 71.80
1957   19.33 179.00  
1965   25.35 178.83 72.33
1990   22.78 180.64 73.00
1919   22.91 181.27 76.00
1924   24.17 183.58 75.38
1922   22.86 181.83 77.00
1996   22.17 184.23 76.73
2007   21.45 181.33 77.00
1934   21.00 175.71 75.50
1931   24.28 184.54 75.38
1907   23.37 182.73 76.00
1934   23.32 183.33 78.17
1930   21.00 180.00 68.00
1905   24.48 177.55 67.50
1929   21.57 182.80 78.00
    25.27 174.60 68.67
2002   22.08 178.82 69.00
    22.13 180.67 71.00
1935   28.50 189.50 97.00
1995   22.11 181.40 73.00
1947   23.67 183.00 72.50
    26.50 174.00  
         
1930        
1944   23.00 183.00 83.00
1956   20.35 179.00