Войти
09:44 15.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1920   23.68 182.25 69.67
1934   23.81 181.18 73.40
1900   23.42 181.25 73.50
1914   22.76 182.38 73.67
         
1926        
    22.50 186.00 79.00
1931   21.60 182.50 70.50
2018   25.92 183.11 78.06
1920   23.67 184.00 78.00
1919   22.00    
1931   20.00    
1929        
    26.46 186.67 74.00
         
         
1923 177 25.86 182.42 76.18
         
    22.00    
    20.00    
    22.75    
         
    23.32 181.67 76.50
         
    27.50 187.00 77.00
         
    23.25    
    25.38 177.00 69.00
    24.40 180.00 74.00
    28.85 176.67 64.33
    24.20 178.80 69.00
1898   26.50 182.00 79.00
1904 174 22.94 182.30 75.06
1913   26.50 174.00 70.00
1922   22.50 170.00 63.00
1920   21.71 186.90 78.38
1920   26.58 182.88 75.07
1911   24.60 182.52 77.22
1902        
    24.00 182.00 75.00
         
1906 326 22.70 184.61 80.32
1920   24.09 181.00 75.83
1995   24.09 180.46 77.78
1992   21.76 181.80 74.33
1965   23.89 179.67 76.11
1919 61 26.53 184.63 78.36
1908 272 21.19 181.50 73.67
    23.19 180.67 70.60
1920   16.00    
1898   22.17 182.50 65.00
    32.50    
1925   25.65 178.00 78.40
1921        

1925   22.00 188.00 79.00
1912   21.50 180.75 77.50
1946   29.00 183.00 75.00
2012   22.73 181.78 78.00
         
1940        
    29.50 185.00 75.00
    23.86    
    23.33 178.00 68.00
    25.00    
         
    20.33    
1909        
    30.00 175.00 79.00
         
         
         
    28.00 181.00 72.00
         
         
1914   25.00    
         
         
         
    25.25 180.00 74.00
    36.00 183.00 71.00
    24.00