Войти
03:30 27.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1890 158 25.89 182.70 76.89
1909   24.44 181.41 76.30
1896   25.45 181.69 76.93
1908 178 24.59 182.28 76.93
1898 56 24.21 184.89 78.86
1896   25.55 181.36 76.18
1905   24.47 181.75 73.00
D. Nieto
    28.00 188.00 83.00
1907   21.87 175.67 63.50
1895   24.50 182.21 77.83
1944   23.13 182.00 74.82
    23.23 181.87 73.50
1901 210 24.26 181.78 76.48

1893 36 23.25 184.55 79.29

M. Ural
1896 213 24.76 181.28 76.16
1901   25.25 179.73 73.86
F. Bollmann
         
    27.58 182.60 77.60
1897   25.30 182.30 78.35
    23.81 182.25 73.60
1948   25.24 182.52 78.38
1894   24.15 181.00 82.50

Stephan Keller
1902   23.95 181.60 75.95
1900   24.10 182.24 78.14
1898 211 23.86 180.81 75.43
1970   23.60 182.90 75.95
1879 212 24.85 183.50 79.40

1904   23.83 181.26 77.57
1966   27.20 179.43 73.40
1896   23.60 182.05 76.75
1886   24.14 184.86 80.76
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    25.58 182.00 77.00
1904   21.00 189.00 79.00
         
    28.00    
         
         
         
    23.00 174.00  
1998        
1905   32.00 184.00 78.00
1994