Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | |||||||
1923 | 97 | ||||||
1913 | 77 | 21.00 | 185.00 | 81.00 | |||
1906 | 98 | ||||||
1999 | |||||||
1936 | 145 | ||||||
1936 | 249 | ||||||
1912 | 170 | ||||||
1959 | |||||||
1932 | |||||||
1928 | |||||||
1934 |
Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | |||||||
1923 | 97 | ||||||
1913 | 77 | 21.00 | 185.00 | 81.00 | |||
1906 | 98 | ||||||
1999 | |||||||
1936 | 145 | ||||||
1936 | 249 | ||||||
1912 | 170 | ||||||
1959 | |||||||
1932 | |||||||
1928 | |||||||
1934 |