Войти
20:54 29.09
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1883   24.23 180.13 73.95
1919   21.70 181.00 72.64
    18.54 181.17 76.13
1922   28.32 181.80 73.53
1874   23.20 181.17 73.50
    17.46 182.13 75.40
1867   23.55 179.79 72.82
1903   23.72 182.47 71.36
1874   22.23 181.09 72.64

1869 162 24.45 180.37 73.39
1994   23.00 180.44 72.17
1889   25.95 177.00 64.00
1879   26.24 181.38 71.57
    17.58 181.29 81.00
1884   25.32 184.00 73.69
1890   26.13 179.50 70.29
2004   21.68 184.29 71.75

Gavin Price
1893   23.17 183.17 73.57
1880   26.47 182.62 73.70
1876   23.33 180.55 73.89
1882   22.29 179.33 70.38
1876   23.43 181.39 71.00
1885   27.19 180.00 74.23
    18.14 181.13 71.17
1878   25.78 180.64 71.69
1975   25.89 181.17 73.07
1881   26.89 181.30 73.67
J. Boyle
    18.38 179.63 79.33
1878   26.94 182.67 73.00
1879   25.27 182.60 72.40
1948   25.13 178.75 75.00
1910   27.06 178.00 64.00
1870   23.19 181.00 76.20
    24.17 181.64 75.50
2010   26.41 181.33 70.25
1942   24.69 182.18 71.00
1878   23.47 176.29 69.29
1910   23.79 184.31 75.89
1906   24.60 179.14 65.50
1877   25.63 180.59 73.40
1872   24.55 180.67 71.58
Peter Grant
1885        
         
1945   26.00 181.33 74.17