Войти
13:05 19.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1955   22.00 172.00 74.00
1990   29.67 183.33 81.67
    22.00 177.00 74.50
1969   27.40 179.60 73.40
1956   25.33 180.33 72.67
1965   27.00 180.00 73.00
1998   24.00 183.00 74.50
1970        
1946   27.00 185.00 76.00
1956        
1984   24.74 179.58 72.89
1969   26.00 172.00 68.00
1953        
1977   23.50 169.00 63.00
1965        
1983        
2004        
2014        
2007   23.00 177.00 72.50
1990        
2003        
1995        
1986        
         
         
         
1950   28.35 178.52 73.91
1940   28.00 180.00 78.67
1965   25.35 178.82 73.82
1970   25.10 177.00 71.85
1968   24.56 175.13 70.31
1994   21.00 178.00 77.00
1955   26.78 177.72 74.17
1987   27.40 177.90 73.60
1972   24.47 177.73 70.27
1991   26.91 178.41 73.36
1935   26.47 180.41 76.00
1957   26.40 178.93 73.67
1939   27.50 178.50 71.50
1938   26.87 178.53 72.33
1988   26.71 179.21 75.13
2001   24.50 181.50 75.50
1975        
1922   25.50 186.00 82.00
1980        
1966   27.65 179.12 75.00
1955   21.00 167.00 64.00
1964   26.00 173.00 63.00
1982        
1991   28.00 166.00 60.00
1935   26.53 176.35 71.06
1985   24.50 184.50 77.00