Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ![]() ![]() |
||||||
1968 | ![]() |
||||||
1972 | ![]() ![]() |
||||||
1968 | ![]() |
||||||
![]() ![]() |
|||||||
1981 | ![]() |
||||||
1972 | ![]() |
||||||
Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ![]() ![]() |
||||||
1968 | ![]() |
||||||
1972 | ![]() ![]() |
||||||
1968 | ![]() |
||||||
![]() ![]() |
|||||||
1981 | ![]() |
||||||
1972 | ![]() |
||||||