Войти
11:39 20.10
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1901   26.61 179.31 75.88
1901   27.20 178.84 75.60
1905   25.55 178.94 74.71
1931   26.19 179.41 74.74
1910   24.73 178.17 73.61
1914   25.37 181.14 75.38
1903   26.55 178.70 76.11
1895   25.79 179.05 73.05
1891   27.61 178.86 75.42
1905   27.00 180.03 76.35
1947   25.71 179.36 73.15

1912   25.73 177.90 73.51
1909   26.28 181.03 74.94
1974   26.31 178.07 73.77
1927   27.22 179.16 74.63
1997   25.13 177.37 71.25
1958   26.04 178.80 72.92

1925   27.20 179.64 75.42

1918   28.08 179.11 74.73
1925   26.48 178.19 72.96

1904   25.31 181.14 76.50
1925   25.50 175.83 71.76
1919   25.63 179.00 74.90

1930   26.36 179.23 75.19
1962   26.82 177.55 74.58


1930   26.30 180.22 75.28

1899   25.48 179.78 75.88


1924   27.97 179.93 77.54

Ruben Zapata
1949   29.20 180.54 73.83
1987   25.21 178.32 73.48
1910   26.54 179.89 75.50
1978   29.09 179.05 75.27

1902   25.26 178.45 76.19
1964   27.19 177.98 75.00
1915   27.22 177.29 72.95


Jorge Soto
1955   24.74 177.48 73.00



1913   24.56 178.89 74.64
1905   27.25 179.91 75.42
1946   27.58 177.68 74.82
1916   26.14 177.59 74.68
1950   26.15 180.40 75.33
1941   29.41 179.03 75.31
1908   27.93 179.79 74.67
1904   27.55 178.95 76.21
1954   27.05 177.77 72.59
1939   26.82 178.00 74.87
1913   24.31 178.03 72.17