Войти
03:03 28.01
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1919   25.85 179.00 74.83
1910   26.95 179.65 74.33
Sergio Gomez
1903   25.26 179.22 74.07
1906   26.61 177.06 72.94
1913   24.25 179.79 75.50
1905   28.71 177.78 73.88
1908   26.75 179.86 75.05
Walter Zunino
1905   24.32 180.39 74.44
1913   26.25 180.71 75.94
1908   26.75 178.68 74.11
Damian Ayude
1908   24.95 176.47 74.00
Hugo Colace
1902   26.68 178.86 72.86
1904   26.61 180.65 79.57
1935   25.74 179.38 73.69
1913   26.57 180.39 75.56
1912   26.72 179.07 74.08
1931   29.00 181.62 76.00
1896   25.81 180.44 74.14
1911   26.65 181.54 75.75
1887   25.65 180.53 75.25
1889   25.55 177.22 73.33
1907   25.47 178.57 72.73
1905   27.00 180.10 76.75
1902   25.50 177.56 73.53
1915   27.00 179.67 74.83
1905   26.14 179.87 74.62
1904   26.71 178.45 73.11
1903   25.83 179.19 74.45
Claudio Ubeda
1905   25.91 178.78 73.45
1901   25.25 177.84 73.72