Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 407 | ||||||
1986 | 406 | ||||||
1986 | 323 | ||||||
1982 | 320 | ||||||
1991 |
Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 407 | ||||||
1986 | 406 | ||||||
1986 | 323 | ||||||
1982 | 320 | ||||||
1991 |