Войти
03:09 25.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1914   20.70 180.54 74.71
1948   20.79 180.80 73.33
1974        
    22.58 179.80 73.75
2003   23.27 183.33 76.00
1909   18.76 181.81 74.36
    19.02 181.55 75.38
1905   18.83 183.76 74.95
    24.93 178.58 74.80
1974   24.10 179.75 75.25
1931   22.36 181.33 81.50
    22.32 181.50 73.33
1921   23.53 175.67 69.00
1923   22.58 182.27 76.33
    23.88 183.33  
1920   23.42 182.80 68.00
1921   23.19 180.25 71.93
    22.63 183.00 76.20
    24.67 182.00 76.00
1919   22.35 181.64 73.71
    20.66    
    24.59 182.50 70.50
    22.11 182.40 78.00
1914   21.21 186.50 78.00
    23.81 185.00 81.33
    21.20 186.14 80.33
    19.97 183.00 78.00
    19.26 183.08 77.26
    24.38 183.00 73.00
    22.64 174.00  
1947   21.97 181.75 71.00
    22.00 182.42 76.13
1894   25.86 181.96 74.88
2008   23.65 181.52 75.20
1976   21.66 183.17 77.00
1921   22.84 180.13 77.60
2005   22.30 176.40 67.60
1919   22.18 184.15 78.90
1883   23.29 181.75 74.79
    23.43 183.00 76.67
1949   23.19 179.83 76.50
1919   23.44 180.94 73.80
    24.15 179.92 76.50
1945   21.52 182.25 75.50
1961   23.17 184.22 78.86
1924   23.46 183.91 77.43
1971   22.08 171.00 74.00
    22.42 183.20 79.00
2002   18.75 178.18 72.92
1957   21.75 187.00 75.67
1927   23.76 180.74 74.07
1946   21.64 181.50 72.50
    21.25 184.14 75.13
1919   23.08 184.60 79.29
2009   22.00 178.38 69.50
    22.43 178.43 71.20
    24.41 179.69 72.26
1923   22.87 185.71 79.75
1933   23.82 181.67 75.75
1952   23.49 181.75 73.33
1985   22.74 182.06 76.50
         
         
2014   24.85 182.25 77.64