Войти
09:31 20.12
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков История Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    22.50 175.50 73.50
    19.75 178.00 69.33
    21.20 176.22 68.00
    20.86 176.29 65.00
    22.67 173.00 64.50
    21.17 178.50 72.33
    22.89 179.14 69.00
    21.89 183.25 74.25
    21.00    
    20.22 175.00 63.67
    21.83 178.80 67.22
    22.25 170.67 65.40
    21.82 175.25 66.71
    18.00    
    21.29 178.71 71.29
    20.67 174.33 68.00
    23.71 179.57 73.17
    22.67 183.50 78.00