Эрбиль
Arbil
«Эрбиль» — иракский футбольный клуб из города Эрбиль, также известен как «Хевлэр». В период с 1958 по 1968 носил название «Бруск» («Brusk», переименован в Аль-Shurta Эрбиль[уточнить]), а с 1968 и по сей день — «Эрбиль». Четырёхкратный чемпион Ирака по футболу. Wikipedia
Главный тренер | |
Стадион | Ирак |
Год основания | 1968 (57 лет) |
Ссылки | |
Соревнования |
Лига звёзд |
И | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|
6 |
15 | +5 | 27 | |
7 |
15 | +4 | 24 | |
8 |
15 | 0 | 22 | |
9 |
15 | -3 | 22 | |
10 |
15 | +4 | 21 | |
11 |
15 | +4 | 21 | |
12 |
15 | +4 | 20 |
4 | |||
4 | |||
3 | |||
S. Mansor |
2 | ||
2 | |||
2 | |||
2 |
Вратари | ||||
1 | Dler Hatem | 41 год | ||
21 | Sarhank Mohsin | 38 лет | ||
Rebaz Abdulla | 33 года | |||
Защитники | ||||
2 | Burhan Jumaah | 28 лет | ||
3 | Hardi Tahir | 40 лет | ||
8 | Hatem Zaidan | 33 года | ||
Helio | 34 года | |||
Hussain Jamal | ||||
Nawzad Abd Al Hameed | ||||
Kosrat Ali | 35 лет | |||
Ахмад Ибрахим Халаф | 32 года | |||
Полузащитники | ||||
9 | Nashat Akram | 40 лет | ||
16 | Miran Khasro | 35 лет | ||
18 | Murad Abdullah | 38 лет | ||
19 | Deyar Rahman | 39 лет | ||
29 | Barzan Sherzad | 36 лет | ||
Hussein Abdul Wahed | 44 года | |||
Kameran Khaled | 34 года | |||
Seruan Khoder | 33 года | |||
Ahmed Abdul Ameer | ||||
Hello Fayeq | 23 года | |||
Amir Ismail | ||||
Arkan Ammar | 28 лет | |||
Roa Youssef | ||||
Waleed Baher | 33 года | |||
Ahmad Hassan | ||||
Taqi Falah | ||||
Marcelo | 39 лет | |||
Mohammad Nidal | ||||
Nakam Hashem | ||||
Miram Kareem | ||||
Нападающие | ||||
Y. Ben Souda | 27 лет | |||
Mustafa Qabeel | 20 лет | |||
Jassem Mohammad | ||||
Sefan Mansour | ||||
Haydar Qaraman | 39 лет | |||
Амджад Радхи | 34 года | |||
Ясин Самия | 27 лет | |||
Sherko Kareem | 28 лет | |||
C. Anderson | 25 лет | |||
Hasan Ashour | 26 лет | |||
Эммануэль Окви | 32 года | |||
C. Mendouga | 32 года | |||
Milad Zanda |
Последние темы
Нет данных