| И | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|
2 |
9 | +6 | 17 | |
3 |
10 | -5 | 15 | |
4 |
10 | +7 | 13 | |
5 |
10 | +2 | 13 | |
6 |
10 | +1 | 13 | |
7 |
9 | -11 | 6 | |
8 |
10 | -19 | 4 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
|
2 | ||
|
|
2 | 2 | |
|
|
1 | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 |
| Вратари | ||||
|
|
T. Siemon | 19 лет | ||
|
|
F. Wessels | 18 лет | ||
| Защитники | ||||
|
|
J. Eilers | 19 лет | ||
|
|
M. Suh | 18 лет | ||
|
|
E. Rahe | 18 лет | ||
|
|
T. Ganter | 18 лет | ||
|
|
O. Fehring | 18 лет | ||
|
|
F. Albrecht | 17 лет | ||
|
|
I. Touray | 19 лет | ||
|
|
S. Sergkanis | 19 лет | ||
| Полузащитники | ||||
| 20 |
|
R. Shivani | 19 лет | |
|
|
E. Zucht | 19 лет | ||
|
|
L. Bukvić | 19 лет | ||
|
|
R. Acar | 19 лет | ||
|
|
D. Kifel | 18 лет | ||
|
|
J. Korte | 18 лет | ||
|
|
N. Scheuer | |||
| Нападающие | ||||
|
|
M. Khan | 19 лет | ||
|
|
L. Uwandu | 19 лет | ||
|
|
F. Cramer | 19 лет | ||
|
|
C. Akbas | 18 лет | ||
|
|
V. Bischoff | 18 лет | ||
|
|
Ö. Bulut | 18 лет | ||
|
|
J. Völkerding | 18 лет | ||
Последние темы
Нет данных
Молодечно ― МЛ Витебск: превью
































