Войти
06:59 02.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес

Toni Oliveira
1910   22.63 180.58 75.10
1904   24.68 182.22 77.23
1928   22.14 180.61 70.67
1924   23.16 180.92 76.44
1937   24.94 182.22 75.18
1931   28.52 178.79 74.75
1895   22.02 180.52 73.64
1914   22.84 179.71 74.44
1902   27.38 178.41 75.31
1913   25.61 182.11 75.75

J. Vojvoda
1918   25.54 177.00 72.84
1921   23.58 179.08 74.97
1908   23.96 180.83 74.81
1909   24.02 178.85 73.26

1899   27.89 179.89 74.81
1903   24.45 180.38 75.14

Rafael Paiva
1898   23.96 181.09 75.19
1947   26.49 179.08 73.50
L. Zubeldia


1930   23.42 179.89 75.12


Ricardo Colbachini
2001   22.69 182.65 76.90