Войти
04:54 28.03
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Серия B 2022/2023 17 0 0 2 793 9 18 8 6 0 0
Национальный чемпионат 2 2021/2022 1 0 0   42 1 0 0 0 0 0
Лига 1 2021/2022 2 0 0 0 36 0 5 2 0 0 0
Лига 1 2020/2021 21 2 2 3 870 7 19 14 2 0 0
Лига 1 2019/2020 18 0 0 3 936 12 11 6 1 0 1
Лига 1 2018/2019 13 1 0 0 968 12 1 1 2 0 0
Премьер-Лига 2018/2019 6 0 0 0 175 1 14 5 1 0 0
Премьер-Лига 2017/2018 32 2 0 4 2308 25 11 7 4 1 0
Премьер-Лига 2016/2017 27 5 0 11 1302 13 21 14 8 0 0
Премьер-Лига 2015/2016 37 5 2 7 2901 33 4 4 5 0 0
Премьер-Лига 2014/2015 34 3 0 18 2892 33 1 1 11 0 1
Примера 2013/2014 36 8 2 13 2471 28 9 8 4 0 0
Примера 2012/2013 32 11 0 11 2321 30 4 2 7 0 0
Примера 2011/2012 28 9 0 9 1947 23 10 5 6 0 0
Премьер-Лига 2010/2011 25 3 0 13 1887 22 3 3 5 0 0
Премьер-Лига 2009/2010 27 15 3 13 2193 26 1 1 5 0 0
Премьер-Лига 2008/2009 22 3 0 9 1902 22 0 0 7 0 0
Премьер-Лига 2007/2008 32 7 0 19 2860 32 0 0 9 0 0
Премьер-Лига 2006/2007 38 2 0 4 3183 34 4 4 7 0 0
Премьер-Лига 2005/2006 35 3 0   2651 30 5 5 5 0 1
Премьер-Лига 2004/2005 33 2 0   2113 24 9 9 4 0 0
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Кубок Франции 2020/2021 5 1 0 2 312 3 2 2 0 0 0
Кубок Франции 2019/2020 2 0 0 0 92 1 2 1 0 0 0
Кубок Лиги 2019/2020 2 0 0 0 73 2 0 0 0 0 0
Кубок Лиги 2018/2019 1 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2018/2019 1 0 0 0 20 0 1 1 0 0 0
Кубок Англии 2018/2019 1 0 0 0 85 1 0 0 0 0 0
Кубок Лиги 2018/2019 3 1 0 0 270 3 0 0 1 0 0
Суперкубок 2018 1 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2017/2018 4 0 0 1 302 3 2 1 0 0 0
Кубок Лиги 2017/2018 4 0 0 3 264 3 1 1 1 0 0
Суперкубок 2017 1 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2016/2017 6 0 0 0 324 3 3 3 1 0 0
Кубок Лиги 2016/2017 2 2 0 1 210 2 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2015/2016 4 0 0 1 360 4 0 0 1 0 0
Суперкубок 2015 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Лиги 2014/2015 4 0 0 1 318 4 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2014/2015 1 0 0 0 20 0 1 1 0 0 0
Кубок Испании 2013/2014 8 4 1 1 622 8 1 0 1 0 0
Суперкубок 2013 2 0 0 0 117 1 1 1 1 0 0
Кубок Испании 2012/2013 7 2 0 1 397 5 2 2 2 0 0
Суперкубок 2012 1 0 0 0 7 0 2 1 0 0 0
Кубок Испании 2011/2012 8 3 0   600 7 2 1 2 0 0
Суперкубок 2011 1 0 0 0 8 0 1 1 0 0 0
Кубок Англии 2010/2011 3 2 2   71 0 4 3 1 0 0
Кубок Лиги 2010/2011 3 1 0 0 200 2 1 1 0 0 0
Кубок Англии 2009/2010 1 0 0 1 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2008/2009 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига Европы УЕФА 2021/2022 1 0 0 0 44 0 1 1 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2021/2022 2 0 0 0 37 0 4 2 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019 5 0 0 2 385 4 1 1 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 8 1 1 1 691 8 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 7 1 0 1 604 7 1 0 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 8 2 1 3 695 8 0 0 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 9 1 0 1 561 7 2 2 4 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 8 1 0 0 529 6 5 2 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2011/2012 9 1 0 3 662 7 3 2 0 0 0
Клубный чемпионат мира 2011 1 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Суперкубок УЕФА 2011 1 1 0 0 10 0 1 1 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2010/2011 5 3 2 2 390 5 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 8 4 1 2 697 8 0 0 3 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2008/2009 10 0 0 5 878 10 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2007/2008 10 4 0 0 799 9 1 1 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 10 0 0 0 899 10 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2005/2006 13 1 0 1 943 10 3 3 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2004/2005 5 1 0 0 387 4 4 1 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2003/2004 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат Европы 2016 4 0 0 2 315 4 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 5 1 0 1 272 4 1 1 1 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 6 0 0 2 476 6 3 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 3 1 0 2 263 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 4 0 0 0 188 3 1 1 0 0 0
Чемпионат мира 2014 2 0 0 1 34 0 3 2 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2014 7 0 0 3 435 5 3 2 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 4 2 0 1 226 3 1 1 1 0 0
Кубок конфедераций 2013 3 0 0 1 140 2 3 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 4 1 0 2 255 3 1 1 1 0 0
Чемпионат Европы 2012 6 2 0 1 315 3 3 3 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 3 2 0 0 135 1 2 2 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 6 1 0 0 329 4 2 2 3 0 0
Чемпионат мира 2010 4 0 0 1 126 0 7 4 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2010 7 2 0   375 3 4 4 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2009 4 1 0   207 2 0 2 0 0 0
Кубок конфедераций 2009 3 1 0   248 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2008 5 0 0   375 4 0 1 1 0 0
Чемпионат Европы 2008 6 1 0 0 337 2 4 4 0 0 0
Чемпионат мира 2006 4 0 0 1 213 2 2 2 1 0 0
Прочее