Войти
18:44 28.03
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Бундеслига 2019/2020 20 0 0 1 1349 17 14 3 3 1 0
Премьер-Лига 2018/2019 14 0 0 0 940 10 17 4 3 0 0
Серия А 2017/2018 27 0 0 2 1713 21 13 6 6 0 0
Серия А 2016/2017 26 1 0 2 1870 22 15 4 5 0 0
Серия А 2015/2016 26 0 0 1 1832 22 9 4 5 0 0
Серия А 2014/2015 32 3 0 5 2452 26 9 6 8 1 0
Серия А 2013/2014 27 2 0 8 2120 24 6 3 4 0 0
Серия А 2012/2013 28 4 0 2 2073 25 12 3 6 0 0
Серия А 2011/2012 35 2 0 2 2965 34 3 1 6 0 0
Серия А 2010/2011 34 0 0 2 2917 33 2 1 7 0 0
Серия А 2009/2010 33 2 0 0 2422 28 6 5 5 0 0
Серия А 2008/2009 33 1 0   2754 31 2 2 7 0 0
Лига 1 2007/2008 34 4 0   2637 30 5 4 4 1 0
Лига 1 2006/2007 15 0     978 10 10 5 4 0 0
Лига 1 2005/2006 31 1                  
Суперлига 2002/2003 25 0                  
Суперлига 2001/2002 1 0                  
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2020 4 0 0 0 318 4 2 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2018 5 0 0 0 325 4 1 1 1 0 0
Чемпионат мира 2018 3 0 0 0 267 3 0 0 2 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 11 3 0 0 960 11 1 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2016 4 0 0 0 390 4 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 2 0 0 0 129 2 1 0 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 8 0 0 0 677 8 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 4 0 0 0 168 4 0 0 0 0 0
Чемпионат мира 2014 4 0 0 1 390 4 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 3 1 0 0 243 3 0 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2014 8 2 0 1 720 8 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 2 0 0 0 93 2 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 5 1 0 0 330 5 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2012 7 1     605 7 0 0 2 1 0
Товарищеский (сборные) 2011 4 0 0 0 333 4 0 0 2 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 6 0 0 0 477 6 0 0 1 0 0
Чемпионат мира 2010 3 0 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2010 8 0 0   720 8 1 0 3 0 0
Товарищеский (сборные) 2009 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2008 3 0 0 0 247 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2008 2 0 0   136 2 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2007 3 0     130 1 0 2 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2006 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Международный кубок чемпионов 2017 3 0 0 0 165 2 1 1 0 0 0