Войти
07:27 28.03
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Бундеслига 2023/2024 6 -4 0 0 540 6 15 0 0 0 0
Бундеслига 2022/2023 6 -10 0 0 540 6 0 0 0 0 0
Бундеслига 2021/2022 33 -34 0 0 2968 33 0 0 1 0 0
Бундеслига 2020/2021 33 -30 0 0 2970 33 0 0 0 0 0
Бундеслига 2019/2020 32 -34 0 1 2880 32 0 0 0 0 0
Бундеслига 2018/2019 33 -27 0 0 2926 33 0 0 0 0 0
Бундеслига 2017/2018 33 -52 0 0 2970 33 1 0 1 0 0
Бундеслига 2016/2017 33 -39 0 0 2970 33 0 0 1 0 0
Бундеслига 2 2015/2016 14 -14 0 0 1227 13 16 1 0 0 0
RB Leipzig II
Региональная лига 2015/2016 2 0     141 2 0 0 0 0 1
Бундеслига 2014/2015 34 -40 0 0 3004 34 2 0 2 0 1
Бундеслига 2013/2014 31 -27 0   2627 30 2 1 0 0 0
Премьер-Лига 2012/2013 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Чемпионшип 2011/2012 15 -19 0 1 1147 13 22 2 0 0 0
Первая лига 2010/2011 12 -16 0   1080 12 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 2010/2011 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
Первая лига 2009/2010 5 -4 0   450 5 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 2009/2010 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Первая лига 2008/2009 18 -31 0   1620 18 0 0 1 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 3 -3 0 0 270 3 5 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 3 -7 0 0 193 3 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2021/2022 6 -7 0 0 540 6 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2021/2022 5 -14 0 0 450 5 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2020/2021 8 -16 0 0 720 8 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 10 -11 0 0 874 10 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019 1 0 0 0 90 1 2 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2017/2018 6 -10 0 0 540 6 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 6 -11 0 0 540 6 0 0 0 0 0
Кубок Эмирейтс 2017 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2014/2015 7 -12 0 0 630 7 1 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 4 -6 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2013/2014 12 -6 0 0 1080 12 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 2 -4 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2012/2013 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Товарищеский (сборные) 2024 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Лига наций УЕФА 2022/2023 4 -3 0 0 360 4 1 0 2 0 0
Товарищеский (сборные) 2022 1 -1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2022 5 -9 0 0 406 5 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2021 2 0 0 0 109 2 0 0 0 0 0
Лига наций УЕФА - Лига B 2020/2021 3 -3 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2020 3 -6 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2020 10 -13 0 0 900 10 0 0 0 0 0
Лига наций УЕФА - Лига C 2018/2019 5 -6 0 0 450 5 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2019 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2018 4 -5 0 0 316 4 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 10 -14 0 0 900 10 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 1 -3 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 1 0 0 0 44 0 3 1 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 1 -2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2016 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 1 -2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2013 7 0     630 7 0 0 2 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чемпионат мира U20 2009 7 0     720 7 0 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2022 1 0     46 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2021 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2019 1 0     46 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2014 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Трофей Английской Футбольной лиги 2010/2011 2 0 0   210 2 0 0 0 0 0