Войти
09:51 28.03
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Лига 1 2018/2019 7 0 0 1 459 6 1 1 5 0 0
Лига 1 2017/2018 26 5 0 0 1378 16 16 10 7 0 0
Лига 1 2016/2017 26 5 0 1 1751 22 8 4 7 1 0
Лига 1 2015/2016 30 1 0 2 1914 21 11 9 12 0 0
Лига 1 2014/2015 32 1 0 1 1803 20 13 12 8 0 1
Лига 1 2013/2014 30 2 0 1 1451 14 16 16 9 0 2
Лига 2 2012/2013 26 3 0   1704 17 16 9 5 0 0
Лига 2 2011/2012 25 2 0   1488 18 7 7 9 1 1
Национальный чемпионат 2010/2011   4 0 0         8 2 0
Лига 2 2009/2010 29 0 0   2181 24 0 5 8 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига Европы УЕФА 2014/2015 6 1 0 0 259 3 3 3 1 1 0
Лига Европы УЕФА 2009/2010 2 0 0 0 118 1 1 1 1 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Товарищеский (сборные) 2009 2 0     180 2 0 0 0 0 0